7704
Lanmeco
AC3, AC4, AC5
1208*191mm, 599*294mm, 802*395mm
8.2mm
Crystal, Deep Embossed, Small Embossed
4 Sided Bevel(V-Groove)
EVA, IXPE, CORK
Vilinger/T&G
| T&G size(wood): | |
|---|---|
| T&G size(stone): | |
| Click size(wood&stone): | |
| Wearing resistance: | |
| Formaldehyde: | |
| Fire-Resistance: | |
| Thickness Swell: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Mineral Core flooring T&G size(wood) | 1208mm(L)*191mm(W)*8.2mm(T) |
| Mineral Core flooring T&G size(stone) | 599mm(L)*294mm(W)*8.2mm(T) 802mm(L)*395mm(W)*8.2mm(T) |
| Mineral Core flooring Click size(wood&stone) | 1200mm(L)*187mm(W)*8.2mm(T) |
| Applicatinon | residential and commercial and public |
| Wearing resistance | AC4-AC5 |
| Formaldehyde | ND |
| Fire-Resistance | class A(ASTM E84) |
| Thickness Swell | ≤3%(soaked in the water more than 24h) |
| Bending strength | ≥20Mpa |
| Elasticity Modululus | ≥3500Mpa |
| Surface/Internal Bonding strength | ≥1.2Mpa |
| Thermal Conductivity | 0.198w/(m·k) |




| Mineral Core flooring T&G size(wood) | 1208mm(L)*191mm(W)*8.2mm(T) |
| Mineral Core flooring T&G size(stone) | 599mm(L)*294mm(W)*8.2mm(T) 802mm(L)*395mm(W)*8.2mm(T) |
| Mineral Core flooring Click size(wood&stone) | 1200mm(L)*187mm(W)*8.2mm(T) |
| Applicatinon | residential and commercial and public |
| Wearing resistance | AC4-AC5 |
| Formaldehyde | ND |
| Fire-Resistance | class A(ASTM E84) |
| Thickness Swell | ≤3%(soaked in the water more than 24h) |
| Bending strength | ≥20Mpa |
| Elasticity Modululus | ≥3500Mpa |
| Surface/Internal Bonding strength | ≥1.2Mpa |
| Thermal Conductivity | 0.198w/(m·k) |



